CVE-2025-62258
HIGH EPSS 6.3%
Published Oct 27, 20258mo ago · Modified Jun 17, 20261w ago
7.0 CVSS 4.0
Published Oct 27, 2025 8mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 1w ago
Description
CSRF vulnerability in Headless API in Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.107, and Liferay DXP 2023.Q3.1 through 2023.Q3.4, 7.4 GA through update 92, 7.3 GA through update 35, and older unsupported versions allows remote attackers to execute any Headless API via the `endpoint` parameter.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:A/VC:L/VI:H/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required None
User Interaction A
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
6.3% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-352 Cross-Site Request Forgery (CSRF) Authentication
Affected Products 47
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 2023.q3.1 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 2023.q3.2 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 2023.q3.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 2023.q3.4 | any |
| liferay | liferay_portal | * | ≥7.4.0 – <7.4.3.108 |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/CVE-2025-62258
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.