CVE-2025-5342
MEDIUM EPSS 59.6%
Published Oct 30, 20258mo ago ยท Modified Jun 17, 20261w ago
6.5 CVSS 3.1
Published Oct 30, 2025 8mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 1w ago
Description
Zohocorp ManageEngine Exchange Reporter Plus through 5721 are vulnerable to ReDOS vulnerability in the search module.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction None
Scope Unchanged
Confidentiality None
Integrity None
Availability High
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
59.6% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 2
CWE-1333
CWE-400 Uncontrolled Resource Consumption Resource Mgmt
Affected Products 23
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | * | <5.7 |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
| zohocorp | manageengine_exchange_reporter_plus | 5.7 | any |
References 1
- manageengine.com https://www.manageengine.com/products/exchange-reports/advisory/CVE-2025-5342.html
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.