CVE-2025-43811
MEDIUM EPSS 10.6%
Published Sep 29, 20259mo ago · Modified Jun 17, 20261w ago
4.8 CVSS 4.0
Published Sep 29, 2025 9mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 1w ago
Description
Multiple stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in the related asset selector in Liferay Portal 7.4.3.50 through 7.4.3.111, and Liferay DXP 2023.Q4.0 through 2023.Q4.4, 2023.Q3.1 through 2023.Q3.7, and 7.4 update 50 through update 92 allows remote authenticated attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted payload injected into an asset author’s (1) First Name, (2) Middle Name, or (3) Last Name text field.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction A
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
10.6% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-79 Cross-site Scripting Injection
Affected Products 46
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2023.Q3.1 – <2023.Q3.8 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2023.Q4.0 – <2023.Q4.5 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | liferay_portal | * | ≥7.4.3.50 – <7.4.3.112 |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/CVE-2025-43811
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.