CVE-2025-43802
MEDIUM EPSS 15.3%
Published Sep 15, 20259mo ago · Modified Jun 17, 20261w ago
4.8 CVSS 4.0
Published Sep 15, 2025 9mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 1w ago
Description
Stored cross-site scripting (XSS) vulnerability in a custom object’s /o/c/<object-name> API endpoint in Liferay Portal 7.4.3.51 through 7.4.3.109, and Liferay DXP 2023.Q3.1 through 2023.Q3.4, 7.4 update 51 through update 92, and 7.3 update 33 through update 35. allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the externalReferenceCode parameter.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction A
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
15.3% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-79 Cross-site Scripting Injection
Affected Products 47
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2023.q3.1 – <2023.q3.5 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | liferay_portal | * | ≥7.4.3.51 – <7.4.3.110 |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/CVE-2025-43802
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.