CVE-2025-43797
MEDIUM EPSS 13.8%
Published Sep 15, 20259mo ago · Modified Jun 17, 20262w ago
5.3 CVSS 4.0
Published Sep 15, 2025 9mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
In Liferay Portal 7.1.0 through 7.4.3.111, and Liferay DXP 2023.Q4.0, 2023.Q3.1 through 2023.Q3.4, 7.4 GA through update 92, 7.3 GA through update 35, and older unsupported versions, the default membership type of a newly created site is “Open” which allows any registered users to become a member of the site. A remote attacker with site membership can potentially view, add or edit content on the site.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:L/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction None
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
13.8% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-1188
Affected Products 117
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | * | <7.3 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2023.q3.1 – <2023.q3.5 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.3 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 2023.q4.0 | any |
| liferay | liferay_portal | * | <7.4.3.112 |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/CVE-2025-43797
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.