CVE-2025-43754
MEDIUM EPSS 14.2%
Published Aug 21, 202510mo ago · Modified Jun 17, 20262w ago
6.9 CVSS 4.0
Published Aug 21, 2025 10mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
Username enumeration vulnerability in Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.132, and Liferay DXP 2024.Q4.0 through 2024.Q4.7, 2024.Q3.0 through 2024.Q3.13, 2024.Q2.0 through 2024.Q2.13, 2024.Q1.1 through 2024.Q1.14 and 7.4 GA through update 92 allows attackers to determine if an account exist in the application by inspecting the server processing time of the login request.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:L/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required None
User Interaction None
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
14.2% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-208
Affected Products 98
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2024.Q1.1 – <2024.Q1.15 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2024.q2.0 – ≤2024.q2.13 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2024.Q3.0 – ≤2024.Q3.13 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2024.q4.0 – ≤2024.q4.7 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | liferay_portal | * | ≥7.4.0 – ≤7.4.3.132 |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/CVE-2025-43754
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.