CVE-2025-27550
LOW EPSS 10.9%
Published Feb 4, 20264mo ago · Modified Jun 17, 20262w ago
3.5 CVSS 3.1
Published Feb 4, 2026 4mo ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
IBM Jazz Reporting Service could allow an authenticated user on the host network to obtain sensitive information about other projects that reside on the server.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N Attack Vector Adjacent
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction None
Scope Unchanged
Confidentiality Low
Integrity None
Availability None
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
10.9% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-497
Affected Products 28
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.0.3 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
| ibm | jazz_reporting_service | 7.1 | any |
References 1
- ibm.com https://www.ibm.com/support/pages/node/7258083
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.