CVE-2025-2565
MEDIUM EPSS 16.4%
Published Mar 20, 20251y ago · Modified Jun 17, 20262w ago
5.1 CVSS 4.0
Published Mar 20, 2025 1y ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
The data exposure vulnerability in Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.126, and Liferay DXP 2024.Q3.0, 2024.Q2.0 through 2024.Q2.12, 2024.Q1.1 through 2024.Q1.12, 2023.Q4.0 through 2023.Q4.10, 2023.Q3.1 through 2023.Q3.10, 7.4 GA through update 92 allows an unauthorized user to obtain entry data from forms.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:A/VC:L/VI:N/VA:N/SC:L/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required None
User Interaction A
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
16.4% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-201
Affected Products 99
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2023.Q3.1 – ≤2023.Q3.10 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2023.q4.0 – ≤2023.q4.10 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2024.q1.1 – ≤2024.q1.12 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥2024.q2.0 – ≤2024.q2.12 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 2024.q3.0 | any |
| liferay | liferay_portal | * | ≥7.4.0 – ≤7.4.3.128 |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/cve-2025-2565
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.