CVE-2025-20941
LOW EPSS 3.0%
Published Apr 8, 20251y ago ยท Modified Jun 17, 20261w ago
3.3 CVSS 3.1
Published Apr 8, 2025 1y ago
Last Modified Jun 17, 2026 1w ago
Description
Improper access control in InputManager to SMR Apr-2025 Release 1 allows local attackers to access the scancode of specific input device.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N Attack Vector Local
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction None
Scope Unchanged
Confidentiality Low
Integrity None
Availability None
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
3.0% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Affected Products 88
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 13.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 14.0 | any |
| samsung | android | 15.0 | any |
| samsung | android | 15.0 | any |
| samsung | android | 15.0 | any |
| samsung | android | 15.0 | any |
References 1
- security.samsungmobile.com https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2025&month=04
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.