CVE-2024-8924
HIGH EPSS 39.5%
Published Oct 29, 20241y ago · Modified Jun 17, 20262w ago
8.7 CVSS 4.0
Published Oct 29, 2024 1y ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
ServiceNow has addressed a blind SQL injection vulnerability that was identified in the Now Platform. This vulnerability could enable an unauthenticated user to extract unauthorized information. ServiceNow deployed an update to hosted instances, and ServiceNow provided the update to our partners and self-hosted customers. Further, the vulnerability is addressed in the listed patches and hot fixes.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required None
User Interaction None
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
39.5% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-89 SQL Injection Injection
Affected Products 87
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| servicenow | servicenow | xanadu | any |
| servicenow | servicenow | xanadu | any |
| servicenow | servicenow | xanadu | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | vancouver | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
| servicenow | servicenow | washington_dc | any |
References 1
- support.servicenow.com https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1706072
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.