CVE-2024-5678
MEDIUM EPSS 83.1%
Published Aug 1, 20241y ago · Modified Jun 17, 20262w ago
4.7 CVSS 3.1
Published Aug 1, 2024 1y ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
Zohocorp ManageEngine Applications Manager versions 170900 and below are vulnerable to the authenticated admin-only SQL Injection in the Create Monitor feature.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required High
User Interaction None
Scope Unchanged
Confidentiality Low
Integrity Low
Availability Low
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
83.1% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-89 SQL Injection Injection
Affected Products 22
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| zohocorp | manageengine_applications_manager | * | <16.8 |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 16.8 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
| zohocorp | manageengine_applications_manager | 17.0 | any |
References 1
- manageengine.com https://www.manageengine.com/products/applications_manager/security-updates/security-updates-cve-2024-5678.html
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.