CVE-2024-11993
MEDIUM EPSS 23.7%
Published Dec 17, 20241y ago · Modified Jun 17, 20261w ago
4.6 CVSS 4.0
Published Dec 17, 2024 1y ago
Last Modified Jun 17, 2026 1w ago
Description
Reflected cross-site scripting (XSS) vulnerability in Liferay Portal 7.4.0 through 7.4.3.38, and Liferay DXP 7.4 GA through update 38 allows remote attackers to execute arbitrary web script or HTML via Dispatch name field
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:H/UI:A/VC:L/VI:L/VA:N/SC:L/SI:L/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required High
User Interaction A
Scope X
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
23.7% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-79 Cross-site Scripting Injection
Affected Products 41
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| liferay | liferay_portal | * | ≥7.1.0 – <7.4.3.39 |
| liferay | digital_experience_platform | * | ≥7.1 – <7.4 |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
| liferay | digital_experience_platform | 7.4 | any |
References 1
- liferay.dev https://liferay.dev/portal/security/known-vulnerabilities/-/asset_publisher/jekt/content/CVE-2024-11993
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.