CVE-2024-0762
Description
Potential buffer overflow in unsafe UEFI variable handling in Phoenix SecureCore™ for select Intel platforms This issue affects: Phoenix SecureCore™ for Intel Kaby Lake: from 4.0.1.1 before 4.0.1.998; Phoenix SecureCore™ for Intel Coffee Lake: from 4.1.0.1 before 4.1.0.562; Phoenix SecureCore™ for Intel Ice Lake: from 4.2.0.1 before 4.2.0.323; Phoenix SecureCore™ for Intel Comet Lake: from 4.2.1.1 before 4.2.1.287; Phoenix SecureCore™ for Intel Tiger Lake: from 4.3.0.1 before 4.3.0.236; Phoenix SecureCore™ for Intel Jasper Lake: from 4.3.1.1 before 4.3.1.184; Phoenix SecureCore™ for Intel Alder Lake: from 4.4.0.1 before 4.4.0.269; Phoenix SecureCore™ for Intel Raptor Lake: from 4.5.0.1 before 4.5.0.218; Phoenix SecureCore™ for Intel Meteor Lake: from 4.5.1.1 before 4.5.1.15.
CVSS Details
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Threat Intelligence
Weaknesses 1
Affected Products 589
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.0.1.1 – <4.0.1.998 |
| intel | celeron_3865u | * | any |
| intel | celeron_3867u | * | any |
| intel | celeron_3965u | * | any |
| intel | celeron_3965y | * | any |
| intel | celeron_g3930 | * | any |
| intel | celeron_g3930t | * | any |
| intel | celeron_g3950 | * | any |
| intel | core_i3-7020u | * | any |
| intel | core_i3-7100 | * | any |
| intel | core_i3-7100h | * | any |
| intel | core_i3-7100t | * | any |
| intel | core_i3-7100u | * | any |
| intel | core_i3-7101e | * | any |
| intel | core_i3-7101te | * | any |
| intel | core_i3-7130u | * | any |
| intel | core_i3-7167u | * | any |
| intel | core_i3-7300 | * | any |
| intel | core_i3-7300t | * | any |
| intel | core_i3-7320 | * | any |
| intel | core_i3-7350k | * | any |
| intel | core_i3-8130u | * | any |
| intel | core_i5-7200u | * | any |
| intel | core_i5-7260u | * | any |
| intel | core_i5-7267u | * | any |
| intel | core_i5-7287u | * | any |
| intel | core_i5-7300hq | * | any |
| intel | core_i5-7300u | * | any |
| intel | core_i5-7360u | * | any |
| intel | core_i5-7400 | * | any |
| intel | core_i5-7400t | * | any |
| intel | core_i5-7440hq | * | any |
| intel | core_i5-7500 | * | any |
| intel | core_i5-7500t | * | any |
| intel | core_i5-7600 | * | any |
| intel | core_i5-7600k | * | any |
| intel | core_i5-7600t | * | any |
| intel | core_i5-7640x | * | any |
| intel | core_i5-7y54 | * | any |
| intel | core_i5-7y57 | * | any |
| intel | core_i5-8250u | * | any |
| intel | core_i5-8305g | * | any |
| intel | core_i5-8350u | * | any |
| intel | core_i7-7500u | * | any |
| intel | core_i7-7560u | * | any |
| intel | core_i7-7567u | * | any |
| intel | core_i7-7600u | * | any |
| intel | core_i7-7660u | * | any |
| intel | core_i7-7700 | * | any |
| intel | core_i7-7700hq | * | any |
| intel | core_i7-7700k | * | any |
| intel | core_i7-7700t | * | any |
| intel | core_i7-7740x | * | any |
| intel | core_i7-7820hk | * | any |
| intel | core_i7-7820hq | * | any |
| intel | core_i7-7920hq | * | any |
| intel | core_i7-7y75 | * | any |
| intel | core_i7-8500y | * | any |
| intel | core_i7-8550u | * | any |
| intel | core_i7-8650u | * | any |
| intel | core_i7-8705g | * | any |
| intel | core_i7-8706g | * | any |
| intel | core_i7-8709g | * | any |
| intel | core_i7-8809g | * | any |
| intel | core_m3-7y30 | * | any |
| intel | core_m3-7y32 | * | any |
| intel | pentium_gold_4410y | * | any |
| intel | pentium_gold_4415u | * | any |
| intel | pentium_gold_4415y | * | any |
| intel | pentium_gold_4417u | * | any |
| intel | pentium_gold_g4600 | * | any |
| intel | pentium_gold_g4600t | * | any |
| intel | pentium_gold_g4620 | * | any |
| intel | xeon_e3-1220 | * | any |
| intel | xeon_e3-1225 | * | any |
| intel | xeon_e3-1230 | * | any |
| intel | xeon_e3-1240 | * | any |
| intel | xeon_e3-1245 | * | any |
| intel | xeon_e3-1270 | * | any |
| intel | xeon_e3-1275 | * | any |
| intel | xeon_e3-1280 | * | any |
| intel | xeon_e3-1285 | * | any |
| intel | xeon_e3-1505l | * | any |
| intel | xeon_e3-1505m | * | any |
| intel | xeon_e3-1535m | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.1.0.1 – <4.1.0.562 |
| intel | celeron_g4900 | * | any |
| intel | celeron_g4900t | * | any |
| intel | celeron_g4920 | * | any |
| intel | celeron_g4930 | * | any |
| intel | celeron_g4930t | * | any |
| intel | celeron_g4950 | * | any |
| intel | core_i3-8100 | * | any |
| intel | core_i3-8100b | * | any |
| intel | core_i3-8100f | * | any |
| intel | core_i3-8100h | * | any |
| intel | core_i3-8100t | * | any |
| intel | core_i3-8109u | * | any |
| intel | core_i3-8300 | * | any |
| intel | core_i3-8300t | * | any |
| intel | core_i3-8350k | * | any |
| intel | core_i3-9100 | * | any |
| intel | core_i3-9100f | * | any |
| intel | core_i3-9100t | * | any |
| intel | core_i3-9300 | * | any |
| intel | core_i3-9300t | * | any |
| intel | core_i3-9320 | * | any |
| intel | core_i3-9350k | * | any |
| intel | core_i3-9350kf | * | any |
| intel | core_i5-8257u | * | any |
| intel | core_i5-8259u | * | any |
| intel | core_i5-8260u | * | any |
| intel | core_i5-8269u | * | any |
| intel | core_i5-8279u | * | any |
| intel | core_i5-8300h | * | any |
| intel | core_i5-8400 | * | any |
| intel | core_i5-8400b | * | any |
| intel | core_i5-8400h | * | any |
| intel | core_i5-8400t | * | any |
| intel | core_i5-8500 | * | any |
| intel | core_i5-8500b | * | any |
| intel | core_i5-8500t | * | any |
| intel | core_i5-8600 | * | any |
| intel | core_i5-8600k | * | any |
| intel | core_i5-8600t | * | any |
| intel | core_i5-9300h | * | any |
| intel | core_i5-9300hf | * | any |
| intel | core_i5-9400 | * | any |
| intel | core_i5-9400f | * | any |
| intel | core_i5-9400h | * | any |
| intel | core_i5-9400t | * | any |
| intel | core_i5-9500 | * | any |
| intel | core_i5-9500f | * | any |
| intel | core_i5-9500t | * | any |
| intel | core_i5-9600 | * | any |
| intel | core_i5-9600k | * | any |
| intel | core_i5-9600kf | * | any |
| intel | core_i5-9600t | * | any |
| intel | core_i7-8086k | * | any |
| intel | core_i7-8557u | * | any |
| intel | core_i7-8559u | * | any |
| intel | core_i7-8569u | * | any |
| intel | core_i7-8700 | * | any |
| intel | core_i7-8700b | * | any |
| intel | core_i7-8700k | * | any |
| intel | core_i7-8700t | * | any |
| intel | core_i7-8750h | * | any |
| intel | core_i7-8850h | * | any |
| intel | core_i7-9700 | * | any |
| intel | core_i7-9700f | * | any |
| intel | core_i7-9700k | * | any |
| intel | core_i7-9700kf | * | any |
| intel | core_i7-9700t | * | any |
| intel | core_i7-9750h | * | any |
| intel | core_i7-9750hf | * | any |
| intel | core_i7-9850h | * | any |
| intel | core_i9-8950hk | * | any |
| intel | core_i9-9880h | * | any |
| intel | core_i9-9900 | * | any |
| intel | core_i9-9900k | * | any |
| intel | core_i9-9900kf | * | any |
| intel | core_i9-9900ks | * | any |
| intel | core_i9-9900t | * | any |
| intel | core_i9-9980hk | * | any |
| intel | pentium_gold_g5400 | * | any |
| intel | pentium_gold_g5400t | * | any |
| intel | pentium_gold_g5420 | * | any |
| intel | pentium_gold_g5420t | * | any |
| intel | pentium_gold_g5500 | * | any |
| intel | pentium_gold_g5500t | * | any |
| intel | pentium_gold_g5600 | * | any |
| intel | pentium_gold_g5600t | * | any |
| intel | pentium_gold_g5620 | * | any |
| intel | xeon_e-2104g | * | any |
| intel | xeon_e-2124 | * | any |
| intel | xeon_e-2124g | * | any |
| intel | xeon_e-2126g | * | any |
| intel | xeon_e-2134 | * | any |
| intel | xeon_e-2136 | * | any |
| intel | xeon_e-2144g | * | any |
| intel | xeon_e-2146g | * | any |
| intel | xeon_e-2174g | * | any |
| intel | xeon_e-2176g | * | any |
| intel | xeon_e-2176m | * | any |
| intel | xeon_e-2186g | * | any |
| intel | xeon_e-2186m | * | any |
| intel | xeon_e-2224 | * | any |
| intel | xeon_e-2224g | * | any |
| intel | xeon_e-2226g | * | any |
| intel | xeon_e-2234 | * | any |
| intel | xeon_e-2236 | * | any |
| intel | xeon_e-2244g | * | any |
| intel | xeon_e-2246g | * | any |
| intel | xeon_e-2274g | * | any |
| intel | xeon_e-2276g | * | any |
| intel | xeon_e-2276m | * | any |
| intel | xeon_e-2278g | * | any |
| intel | xeon_e-2286g | * | any |
| intel | xeon_e-2286m | * | any |
| intel | xeon_e-2288g | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.2.0.1 – <4.2.0.323 |
| intel | core_i3-1000g1 | * | any |
| intel | core_i3-1000g4 | * | any |
| intel | core_i3-1000ng4 | * | any |
| intel | core_i3-1005g1 | * | any |
| intel | core_i5-1030g4 | * | any |
| intel | core_i5-1030g7 | * | any |
| intel | core_i5-1030ng7 | * | any |
| intel | core_i5-1035g1 | * | any |
| intel | core_i5-1035g4 | * | any |
| intel | core_i5-1035g7 | * | any |
| intel | core_i5-1038ng7 | * | any |
| intel | core_i7-1060g7 | * | any |
| intel | core_i7-1060ng7 | * | any |
| intel | core_i7-1065g7 | * | any |
| intel | core_i7-1068ng7 | * | any |
| intel | pentium_6805 | * | any |
| intel | xeon_gold_5315y | * | any |
| intel | xeon_gold_5317 | * | any |
| intel | xeon_gold_5318n | * | any |
| intel | xeon_gold_5318s | * | any |
| intel | xeon_gold_5318y | * | any |
| intel | xeon_gold_5320 | * | any |
| intel | xeon_gold_5320t | * | any |
| intel | xeon_gold_6312u | * | any |
| intel | xeon_gold_6314u | * | any |
| intel | xeon_gold_6326 | * | any |
| intel | xeon_gold_6330 | * | any |
| intel | xeon_gold_6330n | * | any |
| intel | xeon_gold_6334 | * | any |
| intel | xeon_gold_6336y | * | any |
| intel | xeon_gold_6338 | * | any |
| intel | xeon_gold_6338n | * | any |
| intel | xeon_gold_6338t | * | any |
| intel | xeon_gold_6342 | * | any |
| intel | xeon_gold_6346 | * | any |
| intel | xeon_gold_6348 | * | any |
| intel | xeon_gold_6354 | * | any |
| intel | xeon_platinum_8351n | * | any |
| intel | xeon_platinum_8352s | * | any |
| intel | xeon_platinum_8352v | * | any |
| intel | xeon_platinum_8352y | * | any |
| intel | xeon_platinum_8358 | * | any |
| intel | xeon_platinum_8358p | * | any |
| intel | xeon_platinum_8360y | * | any |
| intel | xeon_platinum_8362 | * | any |
| intel | xeon_platinum_8368 | * | any |
| intel | xeon_platinum_8368q | * | any |
| intel | xeon_platinum_8380 | * | any |
| intel | xeon_silver_4309y | * | any |
| intel | xeon_silver_4310 | * | any |
| intel | xeon_silver_4310t | * | any |
| intel | xeon_silver_4314 | * | any |
| intel | xeon_silver_4316 | * | any |
| intel | xeon_w-3323 | * | any |
| intel | xeon_w-3335 | * | any |
| intel | xeon_w-3345 | * | any |
| intel | xeon_w-3365 | * | any |
| intel | xeon_w-3375 | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.2.1.1 – <4.2.1.287 |
| intel | celeron_g5900 | * | any |
| intel | celeron_g5900t | * | any |
| intel | celeron_g5905 | * | any |
| intel | celeron_g5905t | * | any |
| intel | celeron_g5920 | * | any |
| intel | celeron_g5925 | * | any |
| intel | core_i3-10105 | * | any |
| intel | core_i3-10105f | * | any |
| intel | core_i3-10105t | * | any |
| intel | core_i3-10110u | * | any |
| intel | core_i3-10305 | * | any |
| intel | core_i3-10305t | * | any |
| intel | core_i3-10325 | * | any |
| intel | core_i5-10200h | * | any |
| intel | core_i5-10210u | * | any |
| intel | core_i5-10300h | * | any |
| intel | core_i5-10310u | * | any |
| intel | core_i5-10400h | * | any |
| intel | core_i5-10500h | * | any |
| intel | core_i5-10505 | * | any |
| intel | core_i7-10510u | * | any |
| intel | core_i7-10610u | * | any |
| intel | core_i7-10710u | * | any |
| intel | core_i7-10750h | * | any |
| intel | core_i7-10810u | * | any |
| intel | core_i7-10850h | * | any |
| intel | core_i7-10870h | * | any |
| intel | core_i7-10875h | * | any |
| intel | core_i9-10885h | * | any |
| intel | core_i9-10980hk | * | any |
| intel | pentium_6405u | * | any |
| intel | pentium_gold_g6405 | * | any |
| intel | pentium_gold_g6405t | * | any |
| intel | pentium_gold_g6505 | * | any |
| intel | pentium_gold_g6505t | * | any |
| intel | pentium_gold_g6605 | * | any |
| intel | xeon_w-10855m | * | any |
| intel | xeon_w-10885m | * | any |
| intel | xeon_w-1250 | * | any |
| intel | xeon_w-1250p | * | any |
| intel | xeon_w-1270 | * | any |
| intel | xeon_w-1270p | * | any |
| intel | xeon_w-1290 | * | any |
| intel | xeon_w-1290p | * | any |
| intel | xeon_w-1290t | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.3.0.1 – <4.3.0.236 |
| intel | celeron_6305 | * | any |
| intel | celeron_6305e | * | any |
| intel | core_i3-11100b | * | any |
| intel | core_i3-1110g4 | * | any |
| intel | core_i3-1115g4 | * | any |
| intel | core_i3-1115g4e | * | any |
| intel | core_i3-1115gre | * | any |
| intel | core_i3-1125g4 | * | any |
| intel | core_i5-11300h | * | any |
| intel | core_i5-1130g7 | * | any |
| intel | core_i5-11320h | * | any |
| intel | core_i5-1135g7 | * | any |
| intel | core_i5-1140g7 | * | any |
| intel | core_i5-1145g7 | * | any |
| intel | core_i5-1145g7e | * | any |
| intel | core_i5-1145gre | * | any |
| intel | core_i5-11500b | * | any |
| intel | core_i5-11500h | * | any |
| intel | core_i5-1155g7 | * | any |
| intel | core_i7-11370h | * | any |
| intel | core_i7-11375h | * | any |
| intel | core_i7-11390h | * | any |
| intel | core_i7-11600h | * | any |
| intel | core_i7-1160g7 | * | any |
| intel | core_i7-1165g7 | * | any |
| intel | core_i7-11700b | * | any |
| intel | core_i7-11800h | * | any |
| intel | core_i7-1180g7 | * | any |
| intel | core_i7-11850h | * | any |
| intel | core_i7-1185g7 | * | any |
| intel | core_i7-1185g7e | * | any |
| intel | core_i7-1185gre | * | any |
| intel | core_i7-1195g7 | * | any |
| intel | core_i9-11900h | * | any |
| intel | core_i9-11900kb | * | any |
| intel | core_i9-11950h | * | any |
| intel | core_i9-11980hk | * | any |
| intel | pentium_gold_7505 | * | any |
| intel | xeon_11855m | * | any |
| intel | xeon_11955m | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.3.1.1 – <4.3.1.184 |
| intel | celeron_n4500 | * | any |
| intel | celeron_n4505 | * | any |
| intel | celeron_n5095 | * | any |
| intel | celeron_n5100 | * | any |
| intel | celeron_n5105 | * | any |
| intel | pentium_silver_n6000 | * | any |
| intel | pentium_silver_n6005 | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.4.0.1 – <4.4.0.269 |
| intel | atom_x7211e | * | any |
| intel | atom_x7213e | * | any |
| intel | atom_x7425e | * | any |
| intel | celeron_7300 | * | any |
| intel | celeron_7305 | * | any |
| intel | celeron_7305l | * | any |
| intel | celeron_g6900 | * | any |
| intel | celeron_g6900t | * | any |
| intel | core_3-n350 | * | any |
| intel | core_3-n355 | * | any |
| intel | core_i3-12100 | * | any |
| intel | core_i3-12100f | * | any |
| intel | core_i3-12100t | * | any |
| intel | core_i3-1210u | * | any |
| intel | core_i3-1215u | * | any |
| intel | core_i3-1215ul | * | any |
| intel | core_i3-1220p | * | any |
| intel | core_i3-12300 | * | any |
| intel | core_i3-12300hl | * | any |
| intel | core_i3-12300t | * | any |
| intel | core_i3-n300 | * | any |
| intel | core_i3-n305 | * | any |
| intel | core_i5-1230u | * | any |
| intel | core_i5-1235u | * | any |
| intel | core_i5-1235ul | * | any |
| intel | core_i5-12400 | * | any |
| intel | core_i5-12400f | * | any |
| intel | core_i5-12400t | * | any |
| intel | core_i5-1240p | * | any |
| intel | core_i5-1240u | * | any |
| intel | core_i5-12450h | * | any |
| intel | core_i5-12450hx | * | any |
| intel | core_i5-1245u | * | any |
| intel | core_i5-1245ul | * | any |
| intel | core_i5-12490f | * | any |
| intel | core_i5-12500 | * | any |
| intel | core_i5-12500h | * | any |
| intel | core_i5-12500hl | * | any |
| intel | core_i5-12500t | * | any |
| intel | core_i5-1250p | * | any |
| intel | core_i5-12600 | * | any |
| intel | core_i5-12600h | * | any |
| intel | core_i5-12600hl | * | any |
| intel | core_i5-12600hx | * | any |
| intel | core_i5-12600k | * | any |
| intel | core_i5-12600kf | * | any |
| intel | core_i5-12600t | * | any |
| intel | core_i7-1250u | * | any |
| intel | core_i7-1255u | * | any |
| intel | core_i7-1255ul | * | any |
| intel | core_i7-1260p | * | any |
| intel | core_i7-1260u | * | any |
| intel | core_i7-12650h | * | any |
| intel | core_i7-12650hx | * | any |
| intel | core_i7-1265u | * | any |
| intel | core_i7-1265ul | * | any |
| intel | core_i7-12700 | * | any |
| intel | core_i7-12700f | * | any |
| intel | core_i7-12700h | * | any |
| intel | core_i7-12700hl | * | any |
| intel | core_i7-12700k | * | any |
| intel | core_i7-12700kf | * | any |
| intel | core_i7-12700t | * | any |
| intel | core_i7-1270p | * | any |
| intel | core_i7-12800h | * | any |
| intel | core_i7-12800hl | * | any |
| intel | core_i7-12800hx | * | any |
| intel | core_i7-1280p | * | any |
| intel | core_i7-12850hx | * | any |
| intel | core_i9-12900 | * | any |
| intel | core_i9-12900f | * | any |
| intel | core_i9-12900h | * | any |
| intel | core_i9-12900hk | * | any |
| intel | core_i9-12900hx | * | any |
| intel | core_i9-12900k | * | any |
| intel | core_i9-12900kf | * | any |
| intel | core_i9-12900ks | * | any |
| intel | core_i9-12900t | * | any |
| intel | core_i9-12950hx | * | any |
| intel | n100 | * | any |
| intel | n150 | * | any |
| intel | n200 | * | any |
| intel | n250 | * | any |
| intel | n50 | * | any |
| intel | n95 | * | any |
| intel | n97 | * | any |
| intel | pentium_8500 | * | any |
| intel | pentium_8505 | * | any |
| intel | pentium_gold_g7400 | * | any |
| intel | pentium_gold_g7400t | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.5.0.1 – <4.5.0.218 |
| intel | 300 | * | any |
| intel | 300t | * | any |
| intel | core_3-100u | * | any |
| intel | core_5-120u | * | any |
| intel | core_5-210h | * | any |
| intel | core_5-220h | * | any |
| intel | core_5-220u | * | any |
| intel | core_7-150u | * | any |
| intel | core_7-240h | * | any |
| intel | core_7-250h | * | any |
| intel | core_7-250u | * | any |
| intel | core_9-270h | * | any |
| intel | core_i3-1305u | * | any |
| intel | core_i3-13100 | * | any |
| intel | core_i3-13100f | * | any |
| intel | core_i3-13100t | * | any |
| intel | core_i3-1315u | * | any |
| intel | core_i3-14100 | * | any |
| intel | core_i3-14100f | * | any |
| intel | core_i3-14100t | * | any |
| intel | core_i5-1334u | * | any |
| intel | core_i5-1335u | * | any |
| intel | core_i5-13400 | * | any |
| intel | core_i5-13400f | * | any |
| intel | core_i5-13400t | * | any |
| intel | core_i5-1340p | * | any |
| intel | core_i5-13420h | * | any |
| intel | core_i5-13450hx | * | any |
| intel | core_i5-1345u | * | any |
| intel | core_i5-13490f | * | any |
| intel | core_i5-13500 | * | any |
| intel | core_i5-13500h | * | any |
| intel | core_i5-13500hx | * | any |
| intel | core_i5-13500t | * | any |
| intel | core_i5-13505h | * | any |
| intel | core_i5-1350p | * | any |
| intel | core_i5-13600 | * | any |
| intel | core_i5-13600h | * | any |
| intel | core_i5-13600hx | * | any |
| intel | core_i5-13600k | * | any |
| intel | core_i5-13600kf | * | any |
| intel | core_i5-13600t | * | any |
| intel | core_i5-14400 | * | any |
| intel | core_i5-14400f | * | any |
| intel | core_i5-14400t | * | any |
| intel | core_i5-14401e | * | any |
| intel | core_i5-14401te | * | any |
| intel | core_i5-14450hx | * | any |
| intel | core_i5-14490f | * | any |
| intel | core_i5-14500 | * | any |
| intel | core_i5-14500hx | * | any |
| intel | core_i5-14500t | * | any |
| intel | core_i5-14501e | * | any |
| intel | core_i5-14501te | * | any |
| intel | core_i5-14600 | * | any |
| intel | core_i5-14600k | * | any |
| intel | core_i5-14600kf | * | any |
| intel | core_i5-14600t | * | any |
| intel | core_i7-1355u | * | any |
| intel | core_i7-1360p | * | any |
| intel | core_i7-13620h | * | any |
| intel | core_i7-13650hx | * | any |
| intel | core_i7-1365u | * | any |
| intel | core_i7-13700 | * | any |
| intel | core_i7-13700e | * | any |
| intel | core_i7-13700f | * | any |
| intel | core_i7-13700h | * | any |
| intel | core_i7-13700hx | * | any |
| intel | core_i7-13700k | * | any |
| intel | core_i7-13700kf | * | any |
| intel | core_i7-13700t | * | any |
| intel | core_i7-13700te | * | any |
| intel | core_i7-13705h | * | any |
| intel | core_i7-1370p | * | any |
| intel | core_i7-13790f | * | any |
| intel | core_i7-13800h | * | any |
| intel | core_i7-13850hx | * | any |
| intel | core_i7-14650hx | * | any |
| intel | core_i7-14700 | * | any |
| intel | core_i7-14700f | * | any |
| intel | core_i7-14700hx | * | any |
| intel | core_i7-14700k | * | any |
| intel | core_i7-14700kf | * | any |
| intel | core_i7-14700t | * | any |
| intel | core_i7-14701e | * | any |
| intel | core_i7-14701te | * | any |
| intel | core_i7-14790f | * | any |
| intel | core_i9-13900 | * | any |
| intel | core_i9-13900e | * | any |
| intel | core_i9-13900f | * | any |
| intel | core_i9-13900h | * | any |
| intel | core_i9-13900hk | * | any |
| intel | core_i9-13900hx | * | any |
| intel | core_i9-13900k | * | any |
| intel | core_i9-13900kf | * | any |
| intel | core_i9-13900ks | * | any |
| intel | core_i9-13900t | * | any |
| intel | core_i9-13900te | * | any |
| intel | core_i9-13905h | * | any |
| intel | core_i9-13950hx | * | any |
| intel | core_i9-13980hx | * | any |
| intel | core_i9-14900 | * | any |
| intel | core_i9-14900f | * | any |
| intel | core_i9-14900hx | * | any |
| intel | core_i9-14900k | * | any |
| intel | core_i9-14900kf | * | any |
| intel | core_i9-14900ks | * | any |
| intel | core_i9-14900t | * | any |
| intel | core_i9-14901e | * | any |
| intel | core_i9-14901ke | * | any |
| intel | core_i9-14901te | * | any |
| intel | u300 | * | any |
| intel | xeon_e-2414 | * | any |
| intel | xeon_e-2434 | * | any |
| intel | xeon_e-2436 | * | any |
| intel | xeon_e-2456 | * | any |
| intel | xeon_e-2468 | * | any |
| intel | xeon_e-2478 | * | any |
| intel | xeon_e-2486 | * | any |
| intel | xeon_e-2488 | * | any |
| phoenixtech | securecore_technology | * | ≥4.5.1.1 – <4.5.1.15 |
| intel | core_m3-6y30 | * | any |
| intel | core_ultra_3_105ul | * | any |
| intel | core_ultra_5_115u | * | any |
| intel | core_ultra_5_125h | * | any |
| intel | core_ultra_5_125hl | * | any |
| intel | core_ultra_5_125u | * | any |
| intel | core_ultra_5_125ul | * | any |
| intel | core_ultra_5_134u | * | any |
| intel | core_ultra_5_135h | * | any |
| intel | core_ultra_5_135hl | * | any |
| intel | core_ultra_5_135u | * | any |
| intel | core_ultra_5_135ul | * | any |
| intel | core_ultra_7_155h | * | any |
| intel | core_ultra_7_155hl | * | any |
| intel | core_ultra_7_155u | * | any |
| intel | core_ultra_7_155ul | * | any |
| intel | core_ultra_7_164u | * | any |
| intel | core_ultra_7_165h | * | any |
| intel | core_ultra_7_165hl | * | any |
| intel | core_ultra_7_165u | * | any |
| intel | core_ultra_7_165ul | * | any |
| intel | core_ultra_9_185h | * | any |
References 4
- eclypsium.com https://eclypsium.com/blog/ueficanhazbufferoverflow-widespread-impact-from-vulnerability-in-popular-pc-and-server-firmware/
- news.ycombinator.com https://news.ycombinator.com/item?id=40747852
- phoenixtech.com https://phoenixtech.com/phoenix-security-notifications/CVE-2024-0762/
- phoenix.com https://www.phoenix.com/security-notifications/cve-2024-0762/
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.