CVE-2023-1209
MEDIUM EPSS 29.5%
Published May 23, 20233y ago · Modified Jun 17, 20262w ago
5.4 CVSS 3.1
Published May 23, 2023 3y ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
Cross-Site Scripting (XSS) vulnerabilities exist in ServiceNow records allowing an authenticated attacker to inject arbitrary scripts.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction Required
Scope Changed
Confidentiality Low
Integrity Low
Availability None
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
29.5% percentile
Exploit & Patch Status
No Known Exploit
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-79 Cross-site Scripting Injection
Affected Products 77
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | rome | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | san_diego | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | tokyo | any |
| servicenow | servicenow | utah | any |
References 2
- support.servicenow.com https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1262967
- linkedin.com https://www.linkedin.com/in/osamay/
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.