CVE-2019-20768
MEDIUM EPSS 49.2%
Published May 5, 20206y ago · Modified Jun 17, 20262w ago
5.4 CVSS 3.1
Published May 5, 2020 6y ago
Last Modified Jun 17, 2026 2w ago
Description
ServiceNow IT Service Management Kingston through Patch 14-1, London through Patch 7, and Madrid before patch 4 allow stored XSS via crafted sysparm_item_guid and sys_id parameters in an Incident Request to service_catalog.do.
CVSS Details
Base Score
Exploitability
Impact
Vector string
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N Attack Vector Network
Attack Complexity Low
Privileges Required Low
User Interaction Required
Scope Changed
Confidentiality Low
Integrity Low
Availability None
Threat Intelligence
EPSS Exploit Probability
49.2% percentile
Exploit & Patch Status
Public Exploit Known
No Patch Available
Weaknesses 1
CWE-79 Cross-site Scripting Injection
Affected Products 66
| Vendor | Product | Version | Range |
|---|---|---|---|
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | kingston | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | london | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
| servicenow | it_service_management | madrid | any |
References 2
- outpost24.com https://outpost24.com/blog/Responsible-disclosure-Multiple-stored-XSS-vulnerabilities-discovered-in-ServiceNow-ITSM
- outpost24.com https://outpost24.com/blog?tags=307
Remediation
No remediation data recorded yet
Check vendor advisories and the NVD entry for patch availability.